优易捷集团中标2026年昆仑数智中油惠服电商平台供应商资源库准入招标全国地区项目
2026-04-08 人气:44 集团资讯
2026年昆仑数智中油惠服电商平台供应商资源库准入招标全国地区
开标北京市-东城区
投标人:优易捷(北京)数据科技集团有限公司等40家
招采单位:中国石油天然气股份有限公司代理单位:华北油田招标中心
发布时间:2026-04-03开标时间:2026-03-11 08:30
公告详情
招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构:
华北油田招标中心
开标日期:
2026-03-11 08:30:00
评标时间:
2026-03-12 09:06:15
评标结果:
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 永辉彩食鲜发展有限公司 | 1 | 34.5045 | 10 | 53.76 | 98.2645 | 1 | ||
| 广博集团股份有限公司 | 1 | 34.0964 | 10 | 53.78 | 97.8764 | 2 | ||
| 江苏比高机电设备有限公司 | 1 | 32.9 | 10 | 54.43 | 97.33 | 3 | ||
| 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 1 | 33 | 10 | 53.1 | 96.1 | 4 | ||
| 西域智慧供应链(上海)股份公司 | 1 | 33.7018 | 10 | 52.34 | 96.0418 | 5 | ||
| 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 1 | 32.5955 | 10 | 52.2 | 94.7955 | 6 | ||
| 得力集实有限公司 | 1 | 30.9127 | 10 | 53.56 | 94.4727 | 7 | ||
| 诚和致远科技集团有限公司 | 1 | 28.94 | 10 | 54.36 | 93.3 | 8 | ||
| 北京莱盛高新技术集团有限公司 | 1 | 29.6055 | 10 | 53.31 | 92.9155 | 9 | ||
| 科力普科技集团股份有限公司 | 1 | 30.6973 | 10 | 52.05 | 92.7473 | 10 | ||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 1 | 27.7545 | 10 | 53.59 | 91.3445 | 11 | ||
| 佰赢控股集团有限公司 | 1 | 26.9727 | 10 | 53.56 | 90.5327 | 12 | ||
| 上海易积通电子商务有限公司 | 1 | 30.6 | 8 | 51.23 | 89.83 | 13 | ||
| 安徽亿佳供应链集团有限公司 | 1 | 27.0591 | 10 | 52.65 | 89.7091 | 14 | ||
| 邦威防护科技股份有限公司 | 1 | 25.3209 | 10 | 53.46 | 88.7809 | 15 | ||
| 智采云(北京)科技有限公司 | 1 | 24.5018 | 10 | 54.01 | 88.5118 | 16 | ||
| 史泰博(上海)有限公司 | 1 | 24 | 10 | 54.21 | 88.21 | 17 | ||
| 优士创新商业集团有限公司 | 1 | 24 | 10 | 53.13 | 87.13 | 18 | ||
| 优易捷(北京)数据科技集团有限公司 | 1 | 26.0545 | 7 | 53.94 | 86.9945 | 19 | ||
| 四川拉卡拉云超供应链管理有限公司 | 1 | 22.0818 | 10 | 54.52 | 86.6018 | 20 | ||
| 胜利科技集团有限公司 | 1 | 22.6 | 10 | 53.85 | 86.45 | 21 | ||
| 深圳迅销科技股份有限公司 | 1 | 25.3918 | 10 | 51.01 | 86.4018 | 22 | ||
| 江苏澜韵供应链管理有限公司 | 1 | 23.2364 | 9 | 53.92 | 86.1564 | 23 | ||
| 广州运通购快科技有限公司 | 1 | 26.2 | 5 | 54.57 | 85.77 | 24 | ||
| 上海茗申供应链管理有限公司 | 1 | 22.2 | 10 | 53.42 | 85.62 | 25 | ||
| 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 1 | 22.0564 | 10 | 53.49 | 85.5464 | 26 | ||
| 苏宁易购集团股份有限公司 | 1 | 23.3 | 10 | 51.96 | 85.26 | 27 | ||
| 盘锦堉泽工贸有限公司 | 1 | 20.9 | 10 | 54.27 | 85.17 | 28 | ||
| 紫迈电子商务有限公司 | 1 | 22.1909 | 10 | 52.92 | 85.1109 | 29 | ||
| 广州市汇发办公用品有限公司 | 1 | 22.1818 | 10 | 52.87 | 85.0518 | 30 | ||
| 甘肃东朋顺发实业有限公司 | 1 | 22.1091 | 8.5 | 54.26 | 84.8691 | 31 | ||
| 申合信科技集团有限公司 | 1 | 21.2991 | 10 | 53.42 | 84.7191 | 32 | ||
| 山东天之锦生态科技股份有限公司 | 1 | 21.8 | 10 | 52.86 | 84.66 | 33 | ||
| 沧州珍佰源商贸有限公司 | 1 | 21.2145 | 10 | 53.2 | 84.4145 | 34 | ||
| 重庆金开供应链管理有限公司 | 1 | 20.3 | 10 | 53.56 | 83.86 | 35 | ||
| 盘锦新隆发实业有限公司 | 1 | 20.9909 | 8 | 54.13 | 83.1209 | 36 | ||
| 成都蓝色兄弟网络科技有限公司 | 1 | 19.1955 | 10 | 53.56 | 82.7555 | 37 | ||
| 沈阳潮流商贸有限公司 | 1 | 19.1045 | 10 | 53.39 | 82.4945 | 38 | ||
| 阳采集团有限公司 | 1 | 18.0736 | 10 | 54.1 | 82.1736 | 39 | ||
| 北京攀辰智通科技发展有限公司 | 1 | 21.62 | 6.5 | 54.04 | 82.16 | 40 |
联系人:
钱女士
电话:
03172758659
公示日期:
2026-04-03 08:00:00 至 2026-04-03 08:00:00

